Hieronder tref je informatie over Technische Universiteit Delft. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Delft.
Technische Universiteit Delft biedt 46 hogere Opleidingen aan.
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 15
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 31
Aantal Universitaire Master Post-Initiele Opleidingen: 1
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit
Technische Universiteit Delft | TUD | Delft |
Studies en Opleidingen Technische Universiteit Delft
      | Bachelor / Master | Studie Punten | Voertaal | Plaats |
   :   |
Contactgegevens Technische Universiteit Delft
Aula | ||||
---|---|---|---|---|
Mekelweg 5 | 2628 CC Delft | |||
Student Service | ||||
(StudieVoorlichting) | ||||
(TU Delft International Office) | ||||
Jaffalaan 9A | 2628 BX Delft | |||
TUD-Postadres | ||||
Postbus 5 | 2600 AA Delft | Nederland |
Openingstijden Universitaire Bibliotheek TU Delft
Prometheusplein 1
maandag: | 08:00 - 24:00 uur | dinsdag: | 08:00 - 24:00 uur | woensdag: | 08:00 - 24:00 uur | ||||||||
donderdag: | 08:00 - 24:00 uur | vrijdag: | 08:00 - 24:00 uur | zaterdag: | 08:00 - 24:00 uur | ||||||||
zondag: | 08:00 - 24:00 uur |
De UB is elke dag geopend met enkele uitzonderingen:
- op 25, 26, 31 december sluit om 20:00,
- op 1 januari open om 12:00,
- Tijdens Tentamenperiodes, geopend van 08:00 - 02:00;
Openingstijden TU Delft Sportcentrum
Mekelweg 8-10
2628 CD Delft
maandag: | 08:00 - 01:00 uur * | dinsdag: | 08:00 - 01:00 uur * | woensdag: | 08:00 - 01:00 uur * | ||||||||
donderdag: | 08:00 - 01:00 uur * | vrijdag: | 08:00 - 01:00 uur * | zaterdag: | 08:00 - 21:00 uur ** | ||||||||
zondag: | 08:00 - 21:00 uur ** |
Technische Universiteit Delft StudentenSport Verenigingen
Sport Technische Universiteit Delft aantal: 43 ⇒ Info Sport Technische Universiteit Delft |
|
  Plaats:   Delft                                       |
|
       
                              |
|    Badminton |
     |
|    
USSR             
|
|
 Technische Universiteit Delft   Delft
|
  |   |
|    Basketbal |
| ||
     | |||||||||||||||
    DSBV Punch              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Budo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Yoroshi              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Floorball | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Blue Falcons              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Frisbee | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Force Elektro              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Golfsurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DROP              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Handbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Torius              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Dopie              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DSHC              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Scoop              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Jui Jitsu | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Yoroshi              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Karate | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Yoroshi              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Kitesurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DROP              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Klimmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Yeti              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Klimmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DSAC              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Paal Centraal              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    La Crosse | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Delft Barons              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Mountainbiken | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WTOS              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Outdoor sport | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Slopend              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DSRV Laga              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Proteus Eretes              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DSR-C              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SVRC              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Thor              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DFC              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Schaatsen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    ELS              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Skateboarden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DROP              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Snowboarden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DROP              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DSLTC              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DSTV Obvius              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Tenniphil              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Turnen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Pegasus              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ariston80              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Futsal Tutor              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Ouwe Schoen              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Taurus              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Punch              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Wakeboarden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    DROP              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WTOS              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Windsurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Plankenkoorts              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.W.Z. Broach              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.S.Z.V. Brielse Maas              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |    Zwem- en Waterpolo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Wave              | |||||||||||||||
 Technische Universiteit Delft   Delft | |||||||||||||||
  |   |
    Technische Universiteit Delft  sporten :  43 | SportVerenigingen en Links |
Technische Universiteit Delft StudentenSport Vereniging Zoeken
     :  43 | SportVereniging | Instelling | Plaats |
Di 16 Augustus 2022
44.197.230.180
-
Mobiel
StudentenKamer
StudentenFiets
StudentenFeest Dating
Doorlopende ReisVerzekering
Inboedelverzekering
AansprakelijkheidsVerzekering
Zorg Assistent
Energie Vergelijker
- Juiste Studie Selecteren
- Studenten Activiteiten
- Studenten Projecten
- Studenten Sport
- Exchange Student Guide
- Studenten ReisBuro
- Studenten Uitzendburo
- Handige Tools - Math Calculator
- StudentenSoftware