Hieronder tref je informatie over Vrije Universiteit Amsterdam. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Amsterdam.
Vrije Universiteit Amsterdam biedt 151 hogere Opleidingen aan.
Aantal Hogeschool Master Opleidingen: 2
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 49
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 100
Aantal Hogeschool Master Post-Initiele Opleidingen: 2
Aantal Universitaire Master Post-Initiele Opleidingen: 5
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit VU
Vrije Universiteit | VU | Amsterdam |
Studies en Opleidingen Vrije Universiteit
      | Bachelor / Master | Studie Punten | Voertaal | Plaats |
   :   |
Contactgegevens Vrije Universiteit
Contactgegevens VU Campus | ||||
---|---|---|---|---|
De Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam | |||
Studenten Informatie | ||||
(StudentenBalie) | ||||
VU-Postadres | ||||
De Boelelaan 1105 | 1081 HV Amsterdam |
Contactgegevens Vrije Universiteit Uilenstede
VU-Uilenstede | |||
---|---|---|---|
Prof. E. M. Meijerslaan 2 | 1183 AV Amstelveen |
Openingstijden Studie- en Computerzalen VU Hoofdgebouw
De Boelelaan 1105
maandag: | 07:00 - 23:00 uur | dinsdag: | 07:00 - 23:00 uur | woensdag: | 07:00 - 23:00 uur | ||||||||
donderdag: | 07:00 - 23:00 uur | vrijdag: | 07:00 - 23:00 uur | zaterdag: | 08:00 - 20:00 uur | ||||||||
zondag: | 10:00 - 18:00 uur |
Openingstijden Universitair Bibliotheek VU Hoofdgebouw
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
maandag: | 09:00 - 19:00 uur | dinsdag: | 09:00 - 19:00 uur | woensdag: | 09:00 - 19:00 uur | ||||||||
donderdag: | 09:00 - 19:00 uur | vrijdag: | 09:00 - 17:00 uur | zaterdag: | |||||||||
zondag: |
Openingstijden Universitair Bibliotheek VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
maandag: | 09:00 - 19:00 uur | dinsdag: | 09:00 - 19:00 uur | woensdag: | 09:00 - 19:00 uur | ||||||||
donderdag: | 09:00 - 19:00 uur | vrijdag: | 09:00 - 17:00 uur | zaterdag: | |||||||||
zondag: |
Openingstijden Sportcentrum VU StadsCampus Boelelaan
Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam
maandag: | 08:15 - 23:30 uur | dinsdag: | 08:15 - 23:30 uur | woensdag: | 08:15 - 23:30 uur | ||||||||
donderdag: | 08:15 - 23:30 uur | vrijdag: | 08:15 - 23:30 uur | zaterdag: | 10:00 - 18:00 uur | ||||||||
zondag: | 10:00 - 18:00 uur |
Openingstijden Sportcentrum VU Uilenstede
Uilenstede 100
1183 AM Amstelveen
maandag: | 08:15 - 23:30 uur | dinsdag: | 08:15 - 23:30 uur | woensdag: | 08:15 - 23:30 uur | ||||||||
donderdag: | 08:15 - 23:30 uur | vrijdag: | 08:15 - 23:30 uur | zaterdag: | 10:00 - 18:00 uur | ||||||||
zondag: | 10:00 - 18:00 uur |
Vrije Universiteit StudentenSport Verenigingen
Sport Vrije Universiteit aantal: 37 ⇒ Info Sport Vrije Universiteit |
|
  Plaats:   Amsterdam                                       |
|
       
                              |
|    American football |
     |
|    
Amsterdam Panthers              
|
|
 Vrije Universiteit   Amsterdam
|
  |   |
|    Atletiek |
| ||
     | |||||||||||||||
    Amsterdamse Studenten Atletiek Vereniging              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Atletiek | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Atletiekvereniging Phanos              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Basketbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SVU Basketbal              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Beachvolleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SVU Volleybal              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Beachvolleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    BeeVeeStrand              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Cricket | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    VVV Cricket Club              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Duiken | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Duikschool Divection              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Duiken | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Studenten Duikvereniging Amsterdam (SDVA              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Fifties rock `n roll dansen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Clandestien              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Funsports | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    D.E.R.M.              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Golf | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    ASGV Shanky              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Handbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    AHC31              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hockeyclub AMVJ              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    HV Myra              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Hockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hockeyclub VVV              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Honkbal/softbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Quick              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Kanovaren | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    KV Frisia              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Kitesurfen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Frank & Free              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.K.V. Amsterdam              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    A.C.K.V. Oranje-Nassau              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    K.V.A. korfbal              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Lacrosse | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Amsterdam Lions              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Paardrijden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    a.s.r. H.O.R.S              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Poekoelan | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Kung Fu              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    R.S.V.U. Okeanos              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    A.S.R.V. ASCRUM Amsterdam              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Rugby | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Amstelveense Rugby Club              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Schaatsen/wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Skits              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SCA              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Squash | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.C.H.I.E.T.              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SVU TeniSTA              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    AMVJ              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Voetbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    FC Amsterdamse Bos              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SVU Volleybal              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Waterpolo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Jaws              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |    Zwemmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Spons              | |||||||||||||||
 Vrije Universiteit   Amsterdam | |||||||||||||||
  |   |
    Vrije Universiteit  sporten :  37 | SportVerenigingen en Links |
     :  37 | SportVereniging | Instelling | Plaats |
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
Faculteit der Bewegingswetenschappen
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Faculteit der Exacte Wetenschappen
Faculteit der Geneeskunde
Faculteit der Godgeleerdheid
Faculteit der Letteren
Faculteit der Psychologie en Pedagogiek
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Tandheelkunde - ACTA
Faculteit der Wijsbegeerte
44.197.230.180
-
Mobiel
StudentenKamer
StudentenFiets
StudentenFeest Dating
Doorlopende ReisVerzekering
Inboedelverzekering
AansprakelijkheidsVerzekering
Zorg Assistent
Energie Vergelijker
- Juiste Studie Selecteren
- Studenten Activiteiten
- Studenten Projecten
- Studenten Sport
- Exchange Student Guide
- Studenten ReisBuro
- Studenten Uitzendburo
- Handige Tools - Math Calculator
- StudentenSoftware