Hieronder tref je informatie over Wageningen University. In de volgende plaatsen kan je opleiding volgen van deze onderwijsinstelling, Wageningen.
Wageningen University biedt 48 hogere Opleidingen aan.
Aantal Universitaire Bachelor Opleidingen: 19
Aantal Universitaire Master Opleidingen: 29
Meer informatie vind je op deze studentenportaal.
Campus Universiteit
Wageningen Universiteit | WUR | Wageningen |
Studies en Opleidingen Wageningen Universiteit
      | Bachelor / Master | Studie Punten | Voertaal | Plaats |
   :   |
Contactgegevens Wageningen Universiteit
Bestuursgebouw Atlas | ||||
---|---|---|---|---|
Droevendaalsesteeg 4 | 6708 PB Wageningen | |||
StudentenBalie | ||||
(Student Service Centre) | ||||
WUR-Postadres | ||||
Postbus 9101 | 6700 HB Wageningen |
Openingstijden Universitair Bibliotheek WUR Forumgebouw
Droevendaalsesteeg 2
maandag: | 07:00 - 23:00 uur | dinsdag: | 07:00 - 23:00 uur | woensdag: | 07:00 - 23:00 uur | ||||||||
donderdag: | 07:00 - 23:00 uur | vrijdag: | 07:00 - 23:00 uur | zaterdag: | 07:00 - 23:00 uur | ||||||||
zondag: | 08:00 - 23:00 uur |
Openingstijden WUR Sportcentrum de Bongerd
maandag: | 09:00 - 00:00 uur | dinsdag: | 09:00 - 00:00 uur | woensdag: | 09:00 - 00:00 uur | ||||||||
donderdag: | 09:00 - 00:00 uur | vrijdag: | 09:00 - 00:00 uur | zaterdag: | 10:00 - 18:00 uur | ||||||||
zondag: | 10:00 - 18:00 uur |
Wageningen Universiteit StudentenSport Verenigingen
Sport Wageningen University aantal: 27 ⇒ Info Sport Wageningen University |
|
  Plaats:   Wageningen                                       |
|
       
                              |
|    Atletiek |
     |
|    
Tartlétos             
|
|
 Wageningen University   Wageningen
|
  |   |
|    Badminton |
| ||
     | |||||||||||||||
    BC De Lobbers              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Basketbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    W.B.C. Sphinx              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Boksen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    De Grondleggers              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Frisbee | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WAF              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Handbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    W.H.V. Centauri              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Handboogschieten | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WAC              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Jiu Jitsu | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    De Grondleggers              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Judo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    De Grondleggers              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Klimmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    IBEX              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Korfbal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Débaldérin              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Krachtsport | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Wageningen Beasts              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Lacrosse | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Wageningen Warriors              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Paaldansen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WSPV Allegra              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Paardrijden | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Hipac St. Joris              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Roeien | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    W.S.R. Argo              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Schaatsen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    W.S.S.V. IJzersterk              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Schermen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    W.S.S.V. De Schermutselaers              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Tafeltennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    S.T.T.V. De Stuiterd              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Tennis | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    G.T.C. Walhalla              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Turnen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Split              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Unihockey | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WUV Stick Together              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Volleybal | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WaHo              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Waterpolo | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Pila Ictus              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Wielrennen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    WSWV Hellingproof              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Zeilen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    Aqua              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |    Zwemmen | |||||||||||||
     | |||||||||||||||
    SZV Aquifer              | |||||||||||||||
 Wageningen University   Wageningen | |||||||||||||||
  |   |
    Wageningen University  sporten :  27 | SportVerenigingen en Links |
Wageningen Universiteit StudentenSport Vereniging Zoeken
     :  27 | SportVereniging | Instelling | Plaats |
Di 16 Augustus 2022
44.197.230.180
-
Mobiel
StudentenKamer
StudentenFiets
StudentenFeest Dating
Doorlopende ReisVerzekering
Inboedelverzekering
AansprakelijkheidsVerzekering
Zorg Assistent
Energie Vergelijker
- Juiste Studie Selecteren
- Studenten Activiteiten
- Studenten Projecten
- Studenten Sport
- Exchange Student Guide
- Studenten ReisBuro
- Studenten Uitzendburo
- Handige Tools - Math Calculator
- StudentenSoftware